

| 形式 | KDA-500 | KDA-1000 |
| 電源 | 単相100V(50/60Hz) | 単相200V(50/60Hz) |
| 定格出力 | 400W、1/2HP | 750W、1HP |
| 冷却容量 | 500リットル以下 | 1000リットル以下 |
| 冷却能力 (冷媒蒸発温度=7℃) |
0.8/0.9kW | 1.7/1.9kW |
| 外形寸法 (W×D×H) |
530×350×390 | 670×380×490 |
| 凝縮器 | 空冷フィンチューブ | 空冷フィンチューブ |
| 熱交換器 | シェル&コイル(チタン製) | シェル&コイル(チタン製) |
| 水温調節方法 | マイコンコントローラー | マイコンコントローラー |
| 冷媒(内容量) | R-22(590g) | R-22(840g) |
| 接続口径 | 32mm(VP25) | 32mm(VP25) |
| 循環水量 | 30〜50L/min | 40〜60L/min |
| 重量 | 23kg | 33kg |
| 形式 | KDA-2000 | KDA-3000 |
| 電源 | 三相200V(50/60Hz) | 三相200V(50/60Hz) |
| 定格出力 | 1500W、2HP | 2250W、3HP |
| 消費電力 | 2340W | 3500W |
| 冷却能力 (冷媒蒸発温度=7℃) |
3.5/4.0k | 5.1/5.8kwW |
| 外形寸法 (W×D×H) |
670×430×940 | 670×430×940 |
| 熱交換器 | シェル&コイル(チタン製) | シェル&コイル(チタン製) |
| 冷媒(内容量) | R-22(1250g) | R-22(1550g) |
| 接続口径 | 38mm(VP30) | 38mm(VP30) |
| 循環水量 | 80〜120L/min | 120〜180L/min |
| ファンモーター | 100W/300mm×2 | 100W/300mm×2 |
| 重量 | 63kg | 72kg |
標準仕様のほか、特殊仕様も制作いたします。